association:tresorerie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
association:tresorerie [2025/03/07 18:06] – 37.170.184.98 | association:tresorerie [2025/04/12 19:50] (current) – 37.171.241.236 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
FIXME j'ai ce qu'il faut pour déposer l' | FIXME j'ai ce qu'il faut pour déposer l' | ||
- | * Liquide (boite à dons) : 60€ + monnaire | + | * Liquide (boite à dons) : monnaie |
- | * Solde bancaire : 100€ | + | * Solde bancaire : 265€ |
===== Historique versement ===== | ===== Historique versement ===== | ||
+ | * 12/04/2025 : 165€ virement de la boîte à dons | ||
* ??/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons | * ??/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons | ||
- | * 23/11/2024 : 50€ un don individuel | + | * 23/11/2024 : 50€ un don individuel |
association/tresorerie.1741370799.txt.gz · Last modified: 2025/03/07 18:06 by 37.170.184.98