Outils pour utilisateurs

Outils du site


redistribution:materiel_reconditionne

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
redistribution:materiel_reconditionne [2025/08/09 12:25] otyughredistribution:materiel_reconditionne [2026/02/11 16:37] (Version actuelle) – [Smartphones] lann
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ^ Nom Matériel          ^ Nombre     ^ Processeur      ^ Mémoire RAM       ^ Carte graphique         ^ Photo         ^ Pannes        ^ ^ Nom Matériel          ^ Nombre     ^ Processeur      ^ Mémoire RAM       ^ Carte graphique         ^ Photo         ^ Pannes        ^
-| ThinkCentre M710q     | 5          | Intel Core I3 6100T   | 4Go              | Intel intégré           |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Photo_PC_thinkcentre.jpg|Thinkcentre]]                      | 
-| Terra 4000    | 3          | Intel Pentium G4400   | 4Go              | Intel intégré           |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Terra.jpeg|Terra]]                      | 
-| Notebook Asus P31SG    | 1          | Intel core i3 2350M  | 4Go              | NVidia GForce 610M           |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/asus_p31sg.jpg|Asus P31SG]]           | Prise Ethernet HS            | 
-| Chromebook C720    | 1          | Intel Celeron 2957U  | 2Go              | Intel HD Graphics          |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/chromebook_acer_c720.jpeg|Chromebook C720]]                       | 
  
 +| Terra 4000    | 2          | Intel Pentium G4400   | 4Go              | Intel intégré           |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Terra.jpeg|Terra]]                      |
 +| Chromebook C720    | 1          | Intel Celeron 2957U  | 2Go              | Intel HD Graphics          |[[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/chromebook_acer_c720.jpeg|Chromebook C720]]                       |
 +| Mini UC Thinkcentre   | 29          | Intel Celeron 2.5Ghz  | 4Go              | Intel® HD Graphics 530          |[[https://www.generation-net.com/Ordinateur-de-Marque/Lenovo/fiche-3933212-Ordinateur-de-bureau-Lenovo-ThinkCentre-M710q-10MR--10MR003LFR.html]]                       |
 +| DELL Optiplex 9020   | 3          | Intel Core I3 3.4 Ghz | 8Go              | Intel® HD Graphics 4400           |[[https://icecat.biz/fr/p/dell/9020-6713/optiplex-pcs-workstations-9020-26439033.html]]                       |
 +| HP COMPAQ 8200 Elite   | 3          | Intel Core I5 3.1 Ghz | 4Go              | Intel® HD 2000            |[[https://ordi-spare.com/fr/unite-centrale-occasion/3403-pc-hp-compaq-elite-8200-sff-core-i5-2500-330ghz-8gb-ram-500gb-hdd-dvd-windows10xusb-dp-vga-rs232.html]]                       |
 +| HP COMPAQ 8300 Elite   | 4          | Intel Core I5 3.4 Ghz | 8Go              | Intel® HD Graphics 2500            |[[https://www.monsieurcyberman.com/fr/5547-pc-hp-elite-8300-sff-core-i5-3470-32ghz-4go-disque-250go-graveur-usb3-wifi-w7-3700857052531.html]]                       |
 +| DELL Optiplex 3020   | 3          | Intel Core I3 3.6Ghz | 4Go              | Intel® HD Graphics 4400           |[[https://www.bureau-vallee.yt/fr_YT/dell-optiplex-3020-sff-core-i3-4160-3-6-ghz-4-go-500-go-79410180.html#characteristics]]                       |
 ===== SSD & Disque durs ===== ===== SSD & Disque durs =====
  
 ^ Nom du modèle             ^ Nombre  ^ Image                                                                       ^ ^ Nom du modèle             ^ Nombre  ^ Image                                                                       ^
-| Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD   10       |   |+| Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD         |   |
  
 ===== Écrans ===== ===== Écrans =====
Ligne 17: Ligne 20:
 | Ecran DELL 21 pouces   | 5       | [[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Photo_ecran_PC.jpg|Ecran Dell]]  | | Ecran DELL 21 pouces   | 5       | [[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Photo_ecran_PC.jpg|Ecran Dell]]  |
 | Ecran Terra 21 pouces  | 2       | [[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Ecran_terra.webp|Ecran Terra]]   | | Ecran Terra 21 pouces  | 2       | [[https://libreaquimperle.netlib.re/Images/Ecran_terra.webp|Ecran Terra]]   |
 +| Ecran DELL 20 pouces  | 1       | [[https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics/esuprt_display/dell-2007fp_user%27s%20guide_fr-fr.pdf]]   |
 +| Ecran Samsung 19 pouces  | 8       | [[https://www.lcd-compare.com/moniteur-SAMB1940MR-SAMSUNG-B1940MR.htm]]   |
 +| Ecran LG 17 pouces  | 10       | [[https://www.lcd-compare.com/moniteur-LGL1718SSN-LG-L1718S-SN.htm]]   |
  
 +
 +===== Smartphones =====
 +
 +^ Nom du modèle             ^ Nombre  ^ Image                                                                       ^
 +| Orange NEVA START   | 1       | [[https://kalo.yt/fr/XYCONNECT/911-orange-neva-start-gris-3663281007921.html]]  |
redistribution/materiel_reconditionne.1754742359.txt.gz · Dernière modification : de otyugh