association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| association:tresorerie [2026/01/12 12:04] – otyugh | association:tresorerie [2026/02/12 20:37] (Version actuelle) – otyugh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Historique ===== | ||
| ==== RECAP ==== | ==== RECAP ==== | ||
| - | * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) | + | * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) |
| - | * 💻Distribution d' | + | * 💻Distribution d' |
| - | * 🦟Frais bancaire | + | * 🦟Frais bancaire |
| - | * 🤬Fail | + | * 🤬Fail |
| - | * 🍲Nourriture bénévole | + | * 🍲Nourriture bénévole |
| - | * 🐧Frais associatifs | + | * 🐧Frais associatifs |
| - | * 💶Achat de matériel neuf -229,00€ / 💸Matériel neuf revendu +42,00€ | + | * 💶Achat de matériel neuf 0,00€ / 💸Matériel neuf revendu +21,00€ |
| - | * STOCK : SSD 240Go (9/11 | 189/229€) | + | * STOCK : SSD 240Go (8/11 | 168/229€) |
| - | + | ||
| - | ==== HISTORIQUE (est barré ce qui n' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Solde bancaire (21/ | + | |
| - | TODO CRÉANCE (apriori versée) : {{association: | + | |
| - | + | ||
| - | * ➕💸12/ | + | |
| - | * ➕💸17/ | + | |
| - | * ➕🎁23/ | + | |
| - | * ➖🤬05/ | + | |
| - | * < | + | |
| - | * ➕🎁22/ | + | |
| - | * ➕💻22/ | + | |
| - | * < | + | |
| - | * ➖💶05/ | + | |
| - | * ➕🎁24/ | + | |
| - | * ➕🎁13/ | + | |
| - | * ➖🦟03/ | + | |
| - | * ➖🐧27/ | + | |
| - | * ➕🎁14/ | + | |
| - | * ➕🎁12/ | + | |
| - | * ➕🎁11/ | + | |
| - | * ➕🎁26/ | + | |
| - | * ➖🦟19/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | === ANNÉE EN COURS === | ||
| + | * ➕🎁12/ | ||
| + | * ➕💻12/ | ||
| + | * ➕🎁13/ | ||
| + | * ➖🦟03/ | ||
| + | * ➕💻03/ | ||
| + | * ➕💸12/ | ||
| + | === HISTORIQUE === | ||
| + | * [[2025]] | ||
| + | * ENTRÉES : 686€ de dons/ | ||
| + | * SORTIES : | ||
| + | * 229€ de matériel acheté (21 SSD de 240Go) | ||
| + | * 90€ d' | ||
| + | * 25€ de miam-miam, 20€ d' | ||
| + | * BILAN : 305€ d' | ||
association/tresorerie.1768219441.txt.gz · Dernière modification : de otyugh
