association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| association:tresorerie [2025/11/20 09:29] – otyugh | association:tresorerie [2025/12/02 10:49] (Version actuelle) – otyugh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
| - | ==== Total : 167,42€ (20/11/2024) ==== | + | ==== Total : 282,42 (01/12/2025) ==== |
| ===== Stock ===== | ===== Stock ===== | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Historique 2025 ===== | ===== Historique 2025 ===== | ||
| ==== RECAP ==== | ==== RECAP ==== | ||
| - | * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) +429,00€ (+425€ mais mouvements de caisse -💸21+🍲25) | + | * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) +544,00€ (mouvements de caisse -💸21+🍲25) |
| * 💻Distribution d' | * 💻Distribution d' | ||
| * 🦟Frais bancaire -17,70€ | * 🦟Frais bancaire -17,70€ | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ==== HISTORIQUE (est barré ce qui n' | ==== HISTORIQUE (est barré ce qui n' | ||
| - | * AVENIR | + | * ➕🎁23/11/2025 : 115€ (caisse) |
| * ➖🤬05/ | * ➖🤬05/ | ||
| * < | * < | ||
association/tresorerie.1763630969.txt.gz · Dernière modification : de otyugh
