association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| association:tresorerie [2025/11/20 00:52] – otyugh | association:tresorerie [2025/12/02 10:49] (Version actuelle) – otyugh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
| - | ==== Total : 167,42€ (20/11/2024) ==== | + | ==== Total : 282,42 (01/12/2025) ==== |
| ===== Stock ===== | ===== Stock ===== | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ===== Historique 2025 ===== | ===== Historique 2025 ===== | ||
| - | ==== RECAP : Entrées : 525€ / Sortie : 357€ | + | ==== RECAP ==== |
| - | * 🎁Boîte à dons (dons et donations) +421,00€ (mouvements de caisse | + | * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) +544,00€ (mouvements de caisse -💸21+🍲25) |
| * 💻Distribution d' | * 💻Distribution d' | ||
| * 🦟Frais bancaire -17,70€ | * 🦟Frais bancaire -17,70€ | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * 🍲Nourriture bénévole -25,00€ | * 🍲Nourriture bénévole -25,00€ | ||
| * 🐧Frais associatifs -90,00€ | * 🐧Frais associatifs -90,00€ | ||
| - | * 💶Achat de matériel neuf -229,00€ / 💸Transaction À prix coûtant | + | * 💶Achat de matériel neuf -229,00€ / 💸Matériel revendu |
| - | ==== HISTORIQUE ==== | + | ==== HISTORIQUE |
| - | * AVENIR | + | * ➕🎁23/11/2025 : 115€ (caisse) |
| * ➖🤬05/ | * ➖🤬05/ | ||
| * < | * < | ||
association/tresorerie.1763599960.txt.gz · Dernière modification : de otyugh
