association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| association:tresorerie [2025/11/20 00:33] – otyugh | association:tresorerie [2025/12/02 10:49] (Version actuelle) – otyugh | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
| - | ==== Total : 167,42€ (20/11/2024) ==== | + | ==== Total : 282,42 (01/12/2025) ==== |
| ===== Stock ===== | ===== Stock ===== | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ===== Historique 2025 ===== | ===== Historique 2025 ===== | ||
| - | | + | ==== RECAP ==== |
| - | * 🐧Frais associatifs | + | |
| - | * 🦟Frais bancaire | + | * 💻Distribution d' |
| - | * 💶Achat de matériel neuf | + | * 🦟Frais bancaire |
| - | * 🍲Nourriture bénévole | + | * 🤬Fail -20,88€ |
| - | * 🎁Virement de la boîte à dons (Dons et donations) | + | * 🍲Nourriture bénévole |
| - | * 💰Transaction " | + | * 🐧Frais associatifs -90,00€ |
| - | * 💻Distribution d' | + | * 💶Achat de matériel neuf -229,00€ / 💸Matériel revendu +21,00€ 🟰 -210,00€ |
| - | + | ||
| - | ==== Entrées : 525€ ==== | + | |
| - | ==== Sortie : 357€ ==== | + | |
| + | ==== HISTORIQUE (est barré ce qui n' | ||
| + | * ➕🎁23/ | ||
| * ➖🤬05/ | * ➖🤬05/ | ||
| * < | * < | ||
| * ➕🎁22/ | * ➕🎁22/ | ||
| * ➕💻22/ | * ➕💻22/ | ||
| - | * < | + | * < |
| * ➖💶05/ | * ➖💶05/ | ||
| * ➕🎁24/ | * ➕🎁24/ | ||
association/tresorerie.1763598820.txt.gz · Dernière modification : de otyugh
