association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
association:tresorerie [2025/07/11 13:18] – otyugh | association:tresorerie [2025/08/24 21:52] (Version actuelle) – otyugh | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
* Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal | * Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal | ||
- | * Solde bancaire : 71€ | + | * Solde bancaire : 68,30€ (+210€) |
===== Historique 2025 ===== | ===== Historique 2025 ===== | ||
- | ==== Sorties : 319€ ==== | + | |
+ | ==== Stock ==== | ||
+ | * 10 SSD 240Go (210€) | ||
+ | |||
+ | ==== Sorties : 321,70€ ==== | ||
* 11/07/2025 : [[https:// | * 11/07/2025 : [[https:// | ||
* 27/05/2025 : {{ : | * 27/05/2025 : {{ : | ||
+ | * 03/06/2025 : 2,70€ "frais bancaire CMB : service de banque à distance" | ||
==== Entrées : 390€ ==== | ==== Entrées : 390€ ==== | ||
- | 🎁Dons et donations | + | 🎁Virement de la boîte à dons (Dons et donations) |
💰Revente à prix coûtant | 💰Revente à prix coûtant | ||
- | + | * 🎁💰 (dont 21€ pour 1 SSD) | |
- | * 🎁13/ | + | * 🎁13/ |
- | * 🎁13/ | + | * 🎁13/ |
- | * 🎁12/ | + | * 🎁12/ |
- | * 🎁11/ | + | * 🎁11/ |
- | * 🎁26/ | + | * 🎁26/ |
- | * 🎁19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ | + | * 19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ |
association/tresorerie.1752239898.txt.gz · Dernière modification : de otyugh