association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
association:tresorerie [2025/06/13 20:51] – otyugh | association:tresorerie [2025/07/11 13:20] (Version actuelle) – otyugh | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
* Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal | * Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal | ||
- | * Solde bancaire : 300€ | + | * Solde bancaire : 71€ |
===== Historique 2025 ===== | ===== Historique 2025 ===== | ||
- | ==== Sorties ==== | + | ==== Sorties |
+ | * 11/07/2025 : [[https:// | ||
* 27/05/2025 : {{ : | * 27/05/2025 : {{ : | ||
- | ==== Entrées ==== | + | |
- | * xx/04/2025 : 95€ virement de la boîte à dons (liquide) | + | ==== Entrées |
- | * 13/04/2025 : 10€ virement de la boîte à dons (1 chèque) | + | 🎁Virement de la boîte à dons (Dons et donations) |
- | * 12/04/2025 : 165€ | + | 💰Revente à prix coûtant |
- | * 11/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons (liquide) | + | |
- | * 26/12/2024 : 50€ virement de la boîte à dons (1 chèque) | + | * 🎁13/06/2025 : 95€ |
+ | * 🎁13/04/2025 : 10€ | ||
+ | * 🎁12/04/2025 : 165€ | ||
+ | * 🎁11/01/2025 : 50€ | ||
+ | * 🎁26/12/2024 : 50€ | ||
* 19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ | * 19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ | ||
+ | |||
association/tresorerie.1749847879.txt.gz · Dernière modification : de otyugh