association:tresorerie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
association:tresorerie [2025/05/20 21:39] – otyugh | association:tresorerie [2025/07/11 13:20] (Version actuelle) – otyugh | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
- | FIXME : trouver les accès en ligne au compte | ||
- | * Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal + 20€ | + | * Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal |
- | * Solde bancaire : 195€ | + | * Solde bancaire : 71€ |
- | ===== Historique | + | ===== Historique |
- | * 23/05/2025 : 90€ frais d'adhésion à OGO | + | ==== Sorties : 319€ |
+ | * 11/07/2025 : [[https:// | ||
+ | * 27/05/2025 : {{ : | ||
- | ===== Historique entrées ===== | + | |
- | * 12/04/2025 : 165€ | + | ==== Entrées : 390€ |
- | * 11/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons | + | 🎁Virement de la boîte à dons (Dons et donations) |
- | * 26/12/2024 : 50€ un don individuel | + | 💰Revente à prix coûtant |
+ | |||
+ | * 🎁13/ | ||
+ | * 🎁13/ | ||
+ | * 🎁12/04/2025 : 165€ | ||
+ | * 🎁11/01/2025 : 50€ | ||
+ | * 🎁26/12/2024 : 50€ | ||
* 19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ | * 19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 20€ | ||
+ | |||
association/tresorerie.1747777175.txt.gz · Dernière modification : de otyugh