association:tresorerie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
association:tresorerie [2025/02/13 00:33] – 78.243.107.162 | association:tresorerie [2025/04/12 19:50] (current) – 37.171.241.236 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Trésorerie ====== | ====== Trésorerie ====== | ||
FIXME j'ai ce qu'il faut pour déposer l' | FIXME j'ai ce qu'il faut pour déposer l' | ||
- | * Liquide (boite à dons) : 50€ | + | * Liquide (boite à dons) : monnaie + 5 segal |
- | * Solde bancaire : 100€ | + | * Solde bancaire : 265€ |
- | ===== Historique ===== | + | ===== Historique |
+ | * 12/04/2025 : 165€ virement de la boîte à dons | ||
* ??/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons | * ??/01/2025 : 50€ virement de la boîte à dons | ||
- | * 23/11/2024 : 50€ un don individuel | + | * 23/11/2024 : 50€ un don individuel |
association/tresorerie.1739406818.txt.gz · Last modified: 2025/02/13 00:33 by 78.243.107.162